Overzicht van speler Frans vd Kerkhof periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Huub van Bragt | 7 | 20 | 0,350 | 2 | - | - | X | 0
|
12-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Peter Dekkers | 9 | 20 | 0,450 | 3 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 15 | 20 | 0,750 | 2 | X | - | - | 3
|
2-feb-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 16 | 20 | 0,800 | 5 | X | - | - | 3
|
Overzicht van speler Fred van Casteren periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Gerard Raap | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
12-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 15 | 20 | 0,750 | 3 | X | - | - | 3
|
12-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 3 | - | - | X | 1
|
19-jan-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 14 | 20 | 0,700 | 4 | - | - | X | 0
|
2-feb-2023 | 1 | Martien Kooij | 6 | 20 | 0,300 | 2 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Gerard Raap periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 20 | 20 | 1,000 | 5 | X | - | - | 2
|
12-jan-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 19 | 20 | 0,950 | 5 | X | - | - | 2
|
19-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 15 | 20 | 0,750 | 3 | - | - | X | 0
|
19-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 14 | 20 | 0,700 | 4 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Peter Dekkers | 15 | 20 | 0,750 | 4 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Henk Thuijls periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 34 | 20 | 1,700 | 5 | - | - | X | 1
|
12-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 22 | 20 | 1,100 | 4 | - | - | X | 0
|
12-jan-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 32 | 20 | 1,600 | 5 | X | - | - | 3
|
19-jan-2023 | 1 | Gerard Raap | 16 | 20 | 0,800 | 5 | - | - | X | 0
|
19-jan-2023 | 1 | Huub van Bragt | 24 | 20 | 1,200 | 5 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Huub van Bragt periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 9 | 20 | 0,450 | 3 | X | - | - | 2
|
12-jan-2023 | 1 | Peter Dekkers | 21 | 20 | 1,050 | 5 | X | - | - | 3
|
19-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 15 | 20 | 0,750 | 4 | X | - | - | 3
|
26-jan-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 6 | 20 | 0,300 | 2 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Martien Kooij periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
19-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 15 | 20 | 0,750 | 2 | X | - | - | 2
|
26-jan-2023 | 1 | Peter Dekkers | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
2-feb-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 17 | 20 | 0,850 | 3 | - | - | X | 1
|
2-feb-2023 | 1 | Fred van Casteren | 10 | 20 | 0,500 | 5 | X | - | - | 2
|
Overzicht van speler Nico vd Heijden periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 3 | X | - | - | 3
|
12-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 24 | 20 | 1,200 | 3 | X | - | - | 3
|
19-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 14 | 20 | 0,700 | 5 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Martien Kooij | 27 | 20 | 1,350 | 11 | X | - | - | 3
|
2-feb-2023 | 1 | Huub van Bragt | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
Overzicht van speler Peter Dekkers periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
12-jan-2023 | 1 | Huub van Bragt | 15 | 20 | 0,750 | 3 | - | - | X | 1
|
19-jan-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 15 | 20 | 0,750 | 4 | X | - | - | 3
|
26-jan-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 4 | X | - | - | 3
|
26-jan-2023 | 1 | Martien Kooij | 10 | 20 | 0,500 | 4 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Gerard Raap | 24 | 20 | 1,200 | 5 | X | - | - | 3
|
Overzicht van speler Peter vd Heijden periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 29 | 20 | 1,450 | 9 | - | - | X | 0
|
12-jan-2023 | 1 | Gerard Raap | 22 | 20 | 1,100 | 5 | - | - | X | 0
|
19-jan-2023 | 1 | Peter Dekkers | 38 | 20 | 1,900 | 7 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Huub van Bragt | 27 | 20 | 1,350 | 7 | - | - | X | 0
|
2-feb-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 29 | 20 | 1,450 | 7 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Robert vd Kerkhof periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 20 | 20 | 1,000 | 3 | - | - | X | 1
|
12-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 29 | 20 | 1,450 | 6 | X | - | - | 3
|
19-jan-2023 | 1 | Gerard Raap | 22 | 20 | 1,100 | 4 | X | - | - | 3
|
26-jan-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 18 | 20 | 0,900 | 3 | - | - | X | 0
|
2-feb-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 23 | 20 | 1,150 | 4 | - | - | X | 1
|
Overzicht van speler Tiny Oosterbosch periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 02-02-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 32 | 20 | 1,600 | 9 | X | - | - | 2
|
5-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 56 | 20 | 2,800 | 10 | X | - | - | 3
|
12-jan-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 21 | 20 | 1,050 | 6 | - | - | X | 0
|
19-jan-2023 | 1 | Martien Kooij | 34 | 20 | 1,700 | 5 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 64 | 20 | 3,200 | 16 | X | - | - | 3
|
2-feb-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 54 | 20 | 2,700 | 14 | X | - | - | 3
|