Overzicht van speler Frans vd Kerkhof periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
9-jan-2025 | 1 | John Kweens | 10 | 20 | 0,500 | 2 | - | - | X | 0
|
9-jan-2025 | 1 | Fred van Casteren | 12 | 20 | 0,600 | 3 | X | - | - | 2
|
16-jan-2025 | 1 | Martien Kooij | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
23-jan-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 12 | 20 | 0,600 | 3 | - | - | X | 0
|
30-jan-2025 | 1 | Peter Dekkers | 7 | 20 | 0,350 | 2 | - | - | X | 0
|
30-jan-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 15 | 20 | 0,750 | 4 | X | - | - | 3
|
6-feb-2025 | 2 | John Kweens | 18 | 20 | 0,900 | 3 | - | - | X | 1
|
13-feb-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
20-feb-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
27-feb-2025 | 2 | Nico vd Heijden | 10 | 20 | 0,500 | 2 | - | - | X | 0
|
6-maa-2025 | 2 | Robert vd Kerkhof | 10 | 20 | 0,500 | 3 | X | - | - | 2
|
13-maa-2025 | 2 | Tiny Oosterbosch | 18 | 20 | 0,900 | 5 | X | - | - | 3
|
13-maa-2025 | 2 | Peter Dekkers | 19 | 20 | 0,950 | 5 | X | - | - | 3
|
Overzicht van speler Fred van Casteren periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
2-jan-2025 | 1 | Martien Kooij | 12 | 20 | 0,600 | 5 | - | - | X | 0
|
9-jan-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
16-jan-2025 | 1 | John Kweens | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
23-jan-2025 | 1 | Peter Dekkers | 14 | 20 | 0,700 | 3 | X | - | - | 2
|
23-jan-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 5 | X | - | - | 3
|
6-feb-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 11 | 20 | 0,550 | 5 | - | - | X | 0
|
13-feb-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 18 | 20 | 0,900 | 5 | X | - | - | 3
|
20-feb-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 12 | 20 | 0,600 | 3 | - | - | X | 0
|
6-maa-2025 | 2 | Tiny Oosterbosch | 8 | 20 | 0,400 | 3 | - | - | X | 0
|
6-maa-2025 | 2 | John Kweens | 8 | 20 | 0,400 | 3 | - | - | X | 0
|
13-maa-2025 | 2 | Robert vd Kerkhof | 10 | 20 | 0,500 | 3 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler John Kweens periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
2-jan-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 27 | 20 | 1,350 | 4 | X | - | - | 3
|
9-jan-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 31 | 20 | 1,550 | 4 | X | - | - | 3
|
9-jan-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 18 | 20 | 0,900 | 3 | - | - | X | 0
|
16-jan-2025 | 1 | Fred van Casteren | 28 | 20 | 1,400 | 5 | X | - | - | 3
|
23-jan-2025 | 1 | Peter Dekkers | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
30-jan-2025 | 1 | Martien Kooij | 24 | 20 | 1,200 | 7 | X | - | - | 3
|
6-feb-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 29 | 20 | 1,450 | 7 | X | - | - | 3
|
6-feb-2025 | 2 | Frans vd Kerkhof | 30 | 20 | 1,500 | 5 | X | - | - | 3
|
20-feb-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 18 | 20 | 0,900 | 5 | - | - | X | 0
|
20-feb-2025 | 2 | Robert vd Kerkhof | 22 | 20 | 1,100 | 5 | - | - | X | 1
|
27-feb-2025 | 2 | Peter vd Heijden | 23 | 20 | 1,150 | 5 | X | - | - | 3
|
6-maa-2025 | 2 | Fred van Casteren | 24 | 20 | 1,200 | 9 | X | - | - | 3
|
7-maa-2025 | 2 | Peter Dekkers | 28 | 20 | 1,400 | 7 | X | - | - | 3
|
13-maa-2025 | 2 | Martien Kooij | 16 | 20 | 0,800 | 3 | X | - | - | 2
|
Overzicht van speler Martien Kooij periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
2-jan-2025 | 1 | Fred van Casteren | 18 | 20 | 0,900 | 4 | X | - | - | 3
|
16-jan-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 21 | 20 | 1,050 | 4 | X | - | - | 3
|
30-jan-2025 | 1 | John Kweens | 17 | 20 | 0,850 | 3 | - | - | X | 1
|
30-jan-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 14 | 20 | 0,700 | 3 | - | - | X | 0
|
6-feb-2025 | 1 | Peter Dekkers | 29 | 20 | 1,450 | 4 | X | - | - | 3
|
13-feb-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 14 | 20 | 0,700 | 5 | - | - | X | 0
|
13-feb-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 18 | 20 | 0,900 | 5 | - | - | X | 1
|
20-feb-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 17 | 20 | 0,850 | 5 | - | - | X | 1
|
6-maa-2025 | 2 | Nico vd Heijden | 7 | 20 | 0,350 | 1 | - | - | X | 0
|
6-maa-2025 | 2 | Tiny Oosterbosch | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 2
|
13-maa-2025 | 2 | Peter vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 5 | - | - | X | 0
|
13-maa-2025 | 2 | John Kweens | 11 | 20 | 0,550 | 4 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Nico vd Heijden periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
2-jan-2025 | 1 | John Kweens | 13 | 20 | 0,650 | 4 | - | - | X | 0
|
9-jan-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 13 | 20 | 0,650 | 5 | X | - | - | 2
|
16-jan-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 17 | 20 | 0,850 | 3 | - | - | X | 1
|
23-jan-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 25 | 20 | 1,250 | 6 | X | - | - | 3
|
30-jan-2025 | 1 | Peter Dekkers | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
6-feb-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 9 | 20 | 0,450 | 3 | - | - | X | 0
|
13-feb-2025 | 1 | Martien Kooij | 23 | 20 | 1,150 | 6 | X | - | - | 3
|
20-feb-2025 | 1 | Fred van Casteren | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
27-feb-2025 | 2 | Frans vd Kerkhof | 11 | 20 | 0,550 | 3 | X | - | - | 2
|
6-maa-2025 | 2 | Martien Kooij | 13 | 20 | 0,650 | 2 | X | - | - | 2
|
13-maa-2025 | 2 | Tiny Oosterbosch | 17 | 20 | 0,850 | 4 | X | - | - | 3
|
Overzicht van speler Peter Dekkers periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
2-jan-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 23 | 20 | 1,150 | 4 | X | - | - | 3
|
23-jan-2025 | 1 | Fred van Casteren | 13 | 20 | 0,650 | 4 | - | - | X | 0
|
23-jan-2025 | 1 | John Kweens | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
30-jan-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 9 | 20 | 0,450 | 3 | X | - | - | 2
|
30-jan-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 4 | X | - | - | 2
|
6-feb-2025 | 1 | Martien Kooij | 20 | 20 | 1,000 | 4 | - | - | X | 1
|
13-feb-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 23 | 20 | 1,150 | 5 | X | - | - | 3
|
20-feb-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 18 | 20 | 0,900 | 4 | X | - | - | 3
|
27-feb-2025 | 2 | Robert vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 3 | X | - | - | 3
|
6-maa-2025 | 2 | Peter vd Heijden | 20 | 20 | 1,000 | 4 | X | - | - | 3
|
7-maa-2025 | 2 | John Kweens | 13 | 20 | 0,650 | 4 | - | - | X | 0
|
13-maa-2025 | 2 | Frans vd Kerkhof | 14 | 20 | 0,700 | 3 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Peter vd Heijden periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
9-jan-2025 | 1 | John Kweens | 36 | 20 | 1,800 | 9 | X | - | - | 2
|
16-jan-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 44 | 20 | 2,200 | 13 | X | - | - | 3
|
23-jan-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 31 | 20 | 1,550 | 8 | - | - | X | 0
|
6-feb-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 25 | 20 | 1,250 | 7 | X | - | - | 2
|
13-feb-2025 | 1 | Martien Kooij | 41 | 20 | 2,050 | 6 | X | - | - | 3
|
13-feb-2025 | 1 | Fred van Casteren | 21 | 20 | 1,050 | 5 | - | - | X | 0
|
20-feb-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 51 | 20 | 2,550 | 12 | X | - | - | 3
|
20-feb-2025 | 1 | Peter Dekkers | 27 | 20 | 1,350 | 7 | - | - | X | 0
|
27-feb-2025 | 2 | John Kweens | 34 | 20 | 1,700 | 9 | - | - | X | 0
|
27-feb-2025 | 2 | Tiny Oosterbosch | 48 | 20 | 2,400 | 6 | X | - | - | 3
|
6-maa-2025 | 2 | Peter Dekkers | 39 | 20 | 1,950 | 6 | - | - | X | 1
|
13-maa-2025 | 2 | Martien Kooij | 41 | 20 | 2,050 | 12 | X | - | - | 3
|
Overzicht van speler Robert vd Kerkhof periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
2-jan-2025 | 1 | Peter Dekkers | 14 | 20 | 0,700 | 4 | - | - | X | 0
|
9-jan-2025 | 1 | Tiny Oosterbosch | 19 | 20 | 0,950 | 5 | X | - | - | 2
|
9-jan-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 18 | 20 | 0,900 | 7 | - | - | X | 0
|
16-jan-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 15 | 20 | 0,750 | 3 | - | - | X | 0
|
23-jan-2025 | 1 | Fred van Casteren | 20 | 20 | 1,000 | 3 | - | - | X | 0
|
30-jan-2025 | 1 | Martien Kooij | 24 | 20 | 1,200 | 7 | X | - | - | 3
|
6-feb-2025 | 1 | John Kweens | 19 | 20 | 0,950 | 8 | - | - | X | 0
|
13-feb-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 11 | 20 | 0,550 | 5 | - | - | X | 0
|
20-feb-2025 | 2 | John Kweens | 29 | 20 | 1,450 | 6 | X | - | - | 3
|
27-feb-2025 | 2 | Peter Dekkers | 16 | 20 | 0,800 | 5 | - | - | X | 0
|
6-maa-2025 | 2 | Frans vd Kerkhof | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
13-maa-2025 | 2 | Fred van Casteren | 16 | 20 | 0,800 | 9 | X | - | - | 2
|
Overzicht van speler Tiny Oosterbosch periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 15-03-2025
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
9-jan-2025 | 1 | Robert vd Kerkhof | 30 | 20 | 1,500 | 7 | - | - | X | 0
|
16-jan-2025 | 1 | Nico vd Heijden | 60 | 20 | 3,000 | 11 | X | - | - | 3
|
23-jan-2025 | 1 | Peter vd Heijden | 42 | 20 | 2,100 | 15 | X | - | - | 2
|
30-jan-2025 | 1 | Frans vd Kerkhof | 38 | 20 | 1,900 | 8 | - | - | X | 0
|
6-feb-2025 | 1 | Fred van Casteren | 43 | 20 | 2,150 | 8 | X | - | - | 2
|
13-feb-2025 | 1 | Peter Dekkers | 14 | 20 | 0,700 | 3 | - | - | X | 0
|
20-feb-2025 | 1 | John Kweens | 64 | 20 | 3,200 | 12 | X | - | - | 3
|
20-feb-2025 | 1 | Martien Kooij | 58 | 20 | 2,900 | 8 | X | - | - | 3
|
27-feb-2025 | 2 | Peter vd Heijden | 42 | 20 | 2,100 | 7 | - | - | X | 0
|
6-maa-2025 | 2 | Fred van Casteren | 34 | 20 | 1,700 | 9 | X | - | - | 2
|
6-maa-2025 | 2 | Martien Kooij | 32 | 20 | 1,600 | 7 | - | - | X | 0
|
13-maa-2025 | 2 | Frans vd Kerkhof | 36 | 20 | 1,800 | 8 | - | - | X | 0
|
13-maa-2025 | 2 | Nico vd Heijden | 55 | 20 | 2,750 | 11 | - | - | X | 1
|