Overzicht van speler Frans vd Kerkhof periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Huub van Bragt | 7 | 20 | 0,350 | 2 | - | - | X | 0
|
12-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Peter Dekkers | 9 | 20 | 0,450 | 3 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 15 | 20 | 0,750 | 2 | X | - | - | 3
|
2-feb-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 16 | 20 | 0,800 | 5 | X | - | - | 3
|
9-feb-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 4 | 20 | 0,200 | 1 | - | - | X | 0
|
16-feb-2023 | 1 | Gerard Raap | 8 | 20 | 0,400 | 2 | - | - | X | 0
|
23-feb-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 10 | 20 | 0,500 | 5 | - | - | X | 0
|
2-maa-2023 | 1 | Fred van Casteren | 8 | 20 | 0,400 | 2 | X | - | - | 2
|
9-maa-2023 | 2 | Henk Thuijls | 21 | 20 | 1,050 | 3 | X | - | - | 3
|
16-maa-2023 | 2 | Peter Dekkers | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
23-maa-2023 | 1 | Martien Kooij | 12 | 20 | 0,600 | 4 | - | - | X | 0
|
30-maa-2023 | 2 | Fred van Casteren | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
6-apr-2023 | 2 | Martien Kooij | 15 | 20 | 0,750 | 4 | - | - | X | 1
|
13-apr-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 7 | 20 | 0,350 | 2 | - | - | X | 0
|
20-apr-2023 | 2 | Huub van Bragt | 6 | 20 | 0,300 | 3 | - | - | X | 0
|
4-mei-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 9 | X | - | - | 3
|
11-mei-2023 | 2 | Nico vd Heijden | 18 | 20 | 0,900 | 4 | X | - | - | 3
|
25-mei-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 10 | 20 | 0,500 | 5 | - | - | X | 0
|
1-jun-2023 | 2 | Gerard Raap | 9 | 20 | 0,450 | 3 | - | - | X | 0
|
8-jun-2023 | 3 | Robert vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 7 | - | - | X | 1
|
15-jun-2023 | 3 | Henk Thuijls | 22 | 20 | 1,100 | 4 | X | - | - | 3
|
22-jun-2023 | 3 | Peter Dekkers | 18 | 20 | 0,900 | 6 | X | - | - | 3
|
6-jul-2023 | 3 | Nico vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
13-jul-2023 | 3 | Peter vd Heijden | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
20-jul-2023 | 3 | Tiny Oosterbosch | 16 | 20 | 0,800 | 3 | - | - | X | 1
|
17-aug-2023 | 3 | Fred van Casteren | 9 | 20 | 0,450 | 2 | X | - | - | 2
|
24-aug-2023 | 3 | Martien Kooij | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
31-aug-2023 | 3 | Gerard Raap | 16 | 20 | 0,800 | 7 | - | - | X | 1
|
7-sep-2023 | 3 | Huub van Bragt | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
14-sep-2023 | 4 | Huub van Bragt | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 3
|
21-sep-2023 | 4 | Henk Thuijls | 18 | 20 | 0,900 | 4 | - | - | X | 1
|
21-sep-2023 | 4 | Martien Kooij | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 3
|
28-sep-2023 | 4 | Nico vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 4 | X | - | - | 2
|
Overzicht van speler Fred van Casteren periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Gerard Raap | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
12-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 15 | 20 | 0,750 | 3 | X | - | - | 3
|
12-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 3 | - | - | X | 1
|
19-jan-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
26-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 14 | 20 | 0,700 | 4 | - | - | X | 0
|
2-feb-2023 | 1 | Martien Kooij | 6 | 20 | 0,300 | 2 | - | - | X | 0
|
9-feb-2023 | 1 | Peter Dekkers | 16 | 20 | 0,800 | 5 | - | - | X | 1
|
16-feb-2023 | 1 | Huub van Bragt | 21 | 20 | 1,050 | 5 | - | - | X | 1
|
2-maa-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 5 | 20 | 0,250 | 2 | - | - | X | 0
|
9-maa-2023 | 2 | Nico vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
16-maa-2023 | 3 | Nico vd Heijden | 19 | 20 | 0,950 | 5 | X | - | - | 3
|
16-maa-2023 | 2 | Huub van Bragt | 7 | 20 | 0,350 | 2 | - | - | X | 0
|
23-maa-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 16 | 20 | 0,800 | 3 | X | - | - | 3
|
30-maa-2023 | 2 | Frans vd Kerkhof | 9 | 20 | 0,450 | 3 | - | - | X | 0
|
6-apr-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 2 | 20 | 0,100 | 1 | - | - | X | 0
|
13-apr-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 4 | 20 | 0,200 | 2 | - | - | X | 0
|
20-apr-2023 | 2 | Peter Dekkers | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
4-mei-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 19 | 20 | 0,950 | 6 | X | - | - | 3
|
25-mei-2023 | 2 | Henk Thuijls | 8 | 20 | 0,400 | 2 | - | - | X | 0
|
1-jun-2023 | 3 | Huub van Bragt | 13 | 20 | 0,650 | 2 | X | - | - | 2
|
8-jun-2023 | 3 | Henk Thuijls | 19 | 20 | 0,950 | 4 | X | - | - | 3
|
8-jun-2023 | 2 | Gerard Raap | 8 | 20 | 0,400 | 5 | - | X | - | 1
|
15-jun-2023 | 3 | Peter Dekkers | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
22-jun-2023 | 2 | Martien Kooij | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 3
|
6-jul-2023 | 3 | Robert vd Kerkhof | 14 | 20 | 0,700 | 5 | - | - | X | 0
|
13-jul-2023 | 3 | Tiny Oosterbosch | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
20-jul-2023 | 3 | Peter vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 5 | X | - | - | 2
|
17-aug-2023 | 3 | Frans vd Kerkhof | 5 | 20 | 0,250 | 2 | - | - | X | 0
|
24-aug-2023 | 3 | Gerard Raap | 18 | 20 | 0,900 | 5 | X | - | - | 3
|
31-aug-2023 | 3 | Martien Kooij | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
14-sep-2023 | 4 | Gerard Raap | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
28-sep-2023 | 4 | Tiny Oosterbosch | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 3
|
28-sep-2023 | 4 | Henk Thuijls | 20 | 20 | 1,000 | 5 | - | - | X | 1
|
Overzicht van speler Gerard Raap periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 20 | 20 | 1,000 | 5 | X | - | - | 2
|
12-jan-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 19 | 20 | 0,950 | 5 | X | - | - | 2
|
19-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 15 | 20 | 0,750 | 3 | - | - | X | 0
|
19-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 14 | 20 | 0,700 | 4 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Peter Dekkers | 15 | 20 | 0,750 | 4 | - | - | X | 0
|
9-feb-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 20 | 20 | 1,000 | 4 | X | - | - | 2
|
16-feb-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 23 | 20 | 1,150 | 7 | X | - | - | 3
|
23-feb-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
2-maa-2023 | 1 | Martien Kooij | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
9-maa-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 14 | 20 | 0,700 | 6 | - | - | X | 0
|
23-maa-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 16 | 20 | 0,800 | 3 | - | - | X | 0
|
23-maa-2023 | 1 | Huub van Bragt | 14 | 20 | 0,700 | 4 | - | - | X | 0
|
30-maa-2023 | 2 | Nico vd Heijden | 18 | 20 | 0,900 | 3 | - | - | X | 0
|
6-apr-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 6 | X | - | - | 2
|
13-apr-2023 | 2 | Peter Dekkers | 15 | 20 | 0,750 | 3 | - | - | X | 0
|
4-mei-2023 | 2 | Huub van Bragt | 13 | 20 | 0,650 | 5 | - | - | X | 0
|
11-mei-2023 | 2 | Martien Kooij | 16 | 20 | 0,800 | 3 | - | - | X | 0
|
1-jun-2023 | 2 | Frans vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 6 | X | - | - | 2
|
8-jun-2023 | 2 | Fred van Casteren | 12 | 20 | 0,600 | 4 | - | X | - | 1
|
8-jun-2023 | 2 | Henk Thuijls | 17 | 20 | 0,850 | 7 | X | - | - | 2
|
22-jun-2023 | 3 | Robert vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 3 | - | - | X | 0
|
22-jun-2023 | 3 | Huub van Bragt | 36 | 20 | 1,800 | 9 | X | - | - | 3
|
13-jul-2023 | 3 | Henk Thuijls | 10 | 20 | 0,500 | 2 | - | - | X | 0
|
13-jul-2023 | 3 | Peter Dekkers | 14 | 20 | 0,700 | 4 | - | - | X | 0
|
20-jul-2023 | 3 | Martien Kooij | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
17-aug-2023 | 3 | Nico vd Heijden | 14 | 20 | 0,700 | 4 | - | - | X | 0
|
17-aug-2023 | 3 | Tiny Oosterbosch | 15 | 20 | 0,750 | 5 | - | - | X | 0
|
24-aug-2023 | 3 | Fred van Casteren | 20 | 20 | 1,000 | 4 | - | - | X | 0
|
24-aug-2023 | 3 | Peter vd Heijden | 10 | 20 | 0,500 | 2 | - | - | X | 0
|
31-aug-2023 | 3 | Frans vd Kerkhof | 31 | 20 | 1,550 | 9 | X | - | - | 3
|
14-sep-2023 | 4 | Fred van Casteren | 26 | 20 | 1,300 | 6 | X | - | - | 3
|
21-sep-2023 | 4 | Henk Thuijls | 19 | 20 | 0,950 | 3 | - | - | X | 0
|
28-sep-2023 | 4 | Peter vd Heijden | 19 | 20 | 0,950 | 3 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Henk Thuijls periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 34 | 20 | 1,700 | 5 | - | - | X | 1
|
12-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 22 | 20 | 1,100 | 4 | - | - | X | 0
|
12-jan-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 32 | 20 | 1,600 | 5 | X | - | - | 3
|
19-jan-2023 | 1 | Gerard Raap | 16 | 20 | 0,800 | 5 | - | - | X | 0
|
19-jan-2023 | 1 | Huub van Bragt | 24 | 20 | 1,200 | 5 | - | - | X | 0
|
9-feb-2023 | 1 | Peter Dekkers | 24 | 20 | 1,200 | 5 | - | - | X | 0
|
16-feb-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 31 | 20 | 1,550 | 7 | - | - | X | 1
|
16-feb-2023 | 1 | Martien Kooij | 25 | 20 | 1,250 | 5 | X | - | - | 2
|
23-feb-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 34 | 20 | 1,700 | 5 | - | - | X | 1
|
23-feb-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 26 | 20 | 1,300 | 6 | - | - | X | 0
|
2-maa-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 30 | 20 | 1,500 | 6 | - | - | X | 1
|
9-maa-2023 | 2 | Frans vd Kerkhof | 35 | 20 | 1,750 | 9 | - | - | X | 1
|
16-maa-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 26 | 20 | 1,300 | 5 | - | - | X | 0
|
6-apr-2023 | 2 | Huub van Bragt | 23 | 20 | 1,150 | 7 | - | - | X | 0
|
20-apr-2023 | 2 | Martien Kooij | 26 | 20 | 1,300 | 6 | - | - | X | 0
|
20-apr-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 27 | 20 | 1,350 | 4 | - | - | X | 0
|
4-mei-2023 | 2 | Peter Dekkers | 45 | 20 | 2,250 | 9 | X | - | - | 3
|
25-mei-2023 | 2 | Fred van Casteren | 24 | 20 | 1,200 | 7 | X | - | - | 2
|
1-jun-2023 | 2 | Nico vd Heijden | 25 | 20 | 1,250 | 5 | - | - | X | 0
|
8-jun-2023 | 3 | Fred van Casteren | 21 | 20 | 1,050 | 3 | - | - | X | 0
|
8-jun-2023 | 2 | Gerard Raap | 18 | 20 | 0,900 | 6 | - | - | X | 0
|
15-jun-2023 | 3 | Tiny Oosterbosch | 30 | 20 | 1,500 | 6 | X | - | - | 3
|
15-jun-2023 | 3 | Frans vd Kerkhof | 31 | 20 | 1,550 | 7 | - | - | X | 1
|
6-jul-2023 | 3 | Peter vd Heijden | 32 | 20 | 1,600 | 14 | X | - | - | 3
|
13-jul-2023 | 3 | Gerard Raap | 39 | 20 | 1,950 | 8 | X | - | - | 3
|
13-jul-2023 | 3 | Huub van Bragt | 59 | 20 | 2,950 | 9 | X | - | - | 3
|
20-jul-2023 | 3 | Nico vd Heijden | 33 | 20 | 1,650 | 5 | X | - | - | 3
|
17-aug-2023 | 3 | Robert vd Kerkhof | 30 | 20 | 1,500 | 6 | X | - | - | 3
|
7-sep-2023 | 3 | Peter Dekkers | 39 | 20 | 1,950 | 8 | X | - | - | 3
|
7-sep-2023 | 4 | Tiny Oosterbosch | 17 | 20 | 0,850 | 4 | - | - | X | 0
|
7-sep-2023 | 3 | Martien Kooij | 27 | 20 | 1,350 | 5 | X | - | - | 2
|
14-sep-2023 | 4 | Nico vd Heijden | 27 | 20 | 1,350 | 5 | - | - | X | 0
|
21-sep-2023 | 4 | Frans vd Kerkhof | 45 | 20 | 2,250 | 11 | X | - | - | 3
|
21-sep-2023 | 4 | Gerard Raap | 30 | 20 | 1,500 | 7 | X | - | - | 3
|
28-sep-2023 | 4 | Fred van Casteren | 49 | 20 | 2,450 | 13 | X | - | - | 3
|
Overzicht van speler Huub van Bragt periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 9 | 20 | 0,450 | 3 | X | - | - | 2
|
12-jan-2023 | 1 | Peter Dekkers | 21 | 20 | 1,050 | 5 | X | - | - | 3
|
19-jan-2023 | 1 | Henk Thuijls | 15 | 20 | 0,750 | 4 | X | - | - | 3
|
26-jan-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 6 | 20 | 0,300 | 2 | - | - | X | 0
|
9-feb-2023 | 1 | Martien Kooij | 9 | 20 | 0,450 | 3 | - | - | X | 0
|
16-feb-2023 | 1 | Fred van Casteren | 22 | 20 | 1,100 | 5 | X | - | - | 3
|
23-feb-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 12 | 20 | 0,600 | 3 | X | - | - | 2
|
2-maa-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
9-maa-2023 | 2 | Peter Dekkers | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
16-maa-2023 | 2 | Fred van Casteren | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 3
|
23-maa-2023 | 1 | Gerard Raap | 12 | 20 | 0,600 | 7 | X | - | - | 2
|
30-maa-2023 | 2 | Martien Kooij | 20 | 20 | 1,000 | 4 | X | - | - | 3
|
6-apr-2023 | 2 | Henk Thuijls | 22 | 20 | 1,100 | 3 | X | - | - | 3
|
13-apr-2023 | 2 | Nico vd Heijden | 11 | 20 | 0,550 | 2 | - | - | X | 0
|
20-apr-2023 | 2 | Frans vd Kerkhof | 12 | 20 | 0,600 | 3 | X | - | - | 2
|
4-mei-2023 | 2 | Gerard Raap | 29 | 20 | 1,450 | 4 | X | - | - | 3
|
11-mei-2023 | 3 | Nico vd Heijden | 23 | 20 | 1,150 | 4 | X | - | - | 3
|
11-mei-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 21 | 20 | 1,050 | 3 | X | - | - | 3
|
25-mei-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 17 | 20 | 0,850 | 3 | X | - | - | 3
|
1-jun-2023 | 3 | Fred van Casteren | 7 | 20 | 0,350 | 2 | - | - | X | 0
|
8-jun-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 22 | 20 | 1,100 | 4 | X | - | - | 3
|
15-jun-2023 | 3 | Tiny Oosterbosch | 17 | 20 | 0,850 | 5 | - | - | X | 1
|
22-jun-2023 | 3 | Gerard Raap | 19 | 20 | 0,950 | 5 | - | - | X | 1
|
6-jul-2023 | 3 | Peter Dekkers | 18 | 20 | 0,900 | 4 | X | - | - | 3
|
13-jul-2023 | 3 | Henk Thuijls | 7 | 20 | 0,350 | 1 | - | - | X | 0
|
20-jul-2023 | 3 | Robert vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 3 | X | - | - | 3
|
17-aug-2023 | 3 | Martien Kooij | 11 | 20 | 0,550 | 2 | X | - | - | 2
|
31-aug-2023 | 3 | Peter vd Heijden | 9 | 20 | 0,450 | 4 | X | - | - | 2
|
7-sep-2023 | 3 | Frans vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 4 | X | - | - | 3
|
14-sep-2023 | 4 | Frans vd Kerkhof | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
21-sep-2023 | 4 | Peter vd Heijden | 11 | 20 | 0,550 | 5 | - | - | X | 0
|
28-sep-2023 | 4 | Martien Kooij | 20 | 20 | 1,000 | 4 | X | - | - | 3
|
Overzicht van speler Martien Kooij periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
19-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 15 | 20 | 0,750 | 2 | X | - | - | 2
|
26-jan-2023 | 1 | Peter Dekkers | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
2-feb-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 17 | 20 | 0,850 | 3 | - | - | X | 1
|
2-feb-2023 | 1 | Fred van Casteren | 10 | 20 | 0,500 | 5 | X | - | - | 2
|
9-feb-2023 | 1 | Huub van Bragt | 23 | 20 | 1,150 | 5 | X | - | - | 3
|
16-feb-2023 | 1 | Henk Thuijls | 14 | 20 | 0,700 | 3 | - | - | X | 0
|
2-maa-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 12 | 20 | 0,600 | 3 | - | - | X | 0
|
2-maa-2023 | 1 | Gerard Raap | 9 | 20 | 0,450 | 2 | - | - | X | 0
|
9-maa-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 37 | 20 | 1,850 | 10 | X | - | - | 3
|
16-maa-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
23-maa-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 2
|
30-maa-2023 | 3 | Tiny Oosterbosch | 17 | 20 | 0,850 | 5 | - | - | X | 1
|
30-maa-2023 | 2 | Huub van Bragt | 17 | 20 | 0,850 | 4 | - | - | X | 1
|
6-apr-2023 | 2 | Frans vd Kerkhof | 20 | 20 | 1,000 | 5 | X | - | - | 3
|
6-apr-2023 | 2 | Peter Dekkers | 11 | 20 | 0,550 | 3 | - | - | X | 0
|
20-apr-2023 | 2 | Henk Thuijls | 17 | 20 | 0,850 | 3 | X | - | - | 3
|
4-mei-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 9 | 20 | 0,450 | 3 | - | - | X | 0
|
4-mei-2023 | 2 | Nico vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
11-mei-2023 | 2 | Gerard Raap | 20 | 20 | 1,000 | 5 | X | - | - | 3
|
22-jun-2023 | 2 | Fred van Casteren | 17 | 20 | 0,850 | 5 | - | - | X | 1
|
13-jul-2023 | 3 | Nico vd Heijden | 12 | 20 | 0,600 | 3 | - | - | X | 0
|
13-jul-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 20 | 20 | 1,000 | 5 | X | - | - | 3
|
20-jul-2023 | 3 | Gerard Raap | 26 | 20 | 1,300 | 7 | X | - | - | 3
|
20-jul-2023 | 3 | Peter Dekkers | 17 | 20 | 0,850 | 5 | X | - | - | 3
|
17-aug-2023 | 3 | Peter vd Heijden | 24 | 20 | 1,200 | 4 | X | - | - | 3
|
17-aug-2023 | 3 | Huub van Bragt | 11 | 20 | 0,550 | 4 | - | - | X | 0
|
24-aug-2023 | 3 | Frans vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 2
|
31-aug-2023 | 3 | Fred van Casteren | 12 | 20 | 0,600 | 5 | X | - | - | 2
|
31-aug-2023 | 3 | Robert vd Kerkhof | 16 | 20 | 0,800 | 4 | - | - | X | 0
|
7-sep-2023 | 3 | Henk Thuijls | 12 | 20 | 0,600 | 3 | - | - | X | 0
|
14-sep-2023 | 4 | Robert vd Kerkhof | 26 | 20 | 1,300 | 4 | X | - | - | 3
|
21-sep-2023 | 4 | Frans vd Kerkhof | 14 | 20 | 0,700 | 2 | - | - | X | 0
|
28-sep-2023 | 4 | Huub van Bragt | 19 | 20 | 0,950 | 4 | - | - | X | 1
|
Overzicht van speler Nico vd Heijden periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
5-jan-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 3 | X | - | - | 3
|
12-jan-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 24 | 20 | 1,200 | 3 | X | - | - | 3
|
19-jan-2023 | 1 | Fred van Casteren | 14 | 20 | 0,700 | 5 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Martien Kooij | 27 | 20 | 1,350 | 11 | X | - | - | 3
|
2-feb-2023 | 1 | Huub van Bragt | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
9-feb-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 3 | X | - | - | 3
|
16-feb-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 7 | 20 | 0,350 | 4 | - | - | X | 0
|
23-feb-2023 | 1 | Henk Thuijls | 21 | 20 | 1,050 | 3 | X | - | - | 3
|
23-feb-2023 | 1 | Gerard Raap | 9 | 20 | 0,450 | 2 | X | - | - | 2
|
2-maa-2023 | 1 | Peter Dekkers | 20 | 20 | 1,000 | 4 | X | - | - | 3
|
9-maa-2023 | 2 | Fred van Casteren | 20 | 20 | 1,000 | 5 | X | - | - | 3
|
16-maa-2023 | 3 | Fred van Casteren | 14 | 20 | 0,700 | 3 | - | - | X | 0
|
23-maa-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 11 | 20 | 0,550 | 4 | - | - | X | 0
|
30-maa-2023 | 2 | Gerard Raap | 15 | 20 | 0,750 | 4 | X | - | - | 3
|
6-apr-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 19 | 20 | 0,950 | 3 | X | - | - | 3
|
13-apr-2023 | 2 | Huub van Bragt | 18 | 20 | 0,900 | 5 | X | - | - | 3
|
20-apr-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 3 | - | - | X | 0
|
4-mei-2023 | 2 | Martien Kooij | 8 | 20 | 0,400 | 4 | - | - | X | 0
|
11-mei-2023 | 2 | Frans vd Kerkhof | 12 | 20 | 0,600 | 4 | - | - | X | 0
|
11-mei-2023 | 3 | Huub van Bragt | 14 | 20 | 0,700 | 4 | - | - | X | 0
|
25-mei-2023 | 2 | Peter Dekkers | 12 | 20 | 0,600 | 5 | - | - | X | 0
|
1-jun-2023 | 2 | Henk Thuijls | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
8-jun-2023 | 3 | Tiny Oosterbosch | 10 | 20 | 0,500 | 3 | X | - | - | 2
|
15-jun-2023 | 3 | Robert vd Kerkhof | 13 | 20 | 0,650 | 4 | - | - | X | 0
|
22-jun-2023 | 3 | Peter vd Heijden | 12 | 20 | 0,600 | 3 | X | - | - | 2
|
6-jul-2023 | 3 | Frans vd Kerkhof | 23 | 20 | 1,150 | 10 | X | - | - | 3
|
13-jul-2023 | 3 | Martien Kooij | 14 | 20 | 0,700 | 4 | X | - | - | 2
|
20-jul-2023 | 3 | Henk Thuijls | 12 | 20 | 0,600 | 2 | - | - | X | 0
|
17-aug-2023 | 3 | Gerard Raap | 10 | 20 | 0,500 | 2 | X | - | - | 2
|
24-aug-2023 | 3 | Peter Dekkers | 15 | 20 | 0,750 | 3 | X | - | - | 3
|
7-sep-2023 | 4 | Tiny Oosterbosch | 11 | 20 | 0,550 | 3 | X | - | - | 2
|
14-sep-2023 | 4 | Henk Thuijls | 16 | 20 | 0,800 | 4 | X | - | - | 3
|
21-sep-2023 | 4 | Robert vd Kerkhof | 12 | 20 | 0,600 | 2 | X | - | - | 2
|
28-sep-2023 | 4 | Frans vd Kerkhof | 9 | 20 | 0,450 | 4 | - | - | X | 0
|
Overzicht van speler Peter Dekkers periode 1-4
Dorpshuis Acht - Aangemaakt op: 29-09-2023
Datum | Per | Tegen | Car | Beurten | Moy | Hs | W | R | V | Wedp
|
12-jan-2023 | 1 | Huub van Bragt | 15 | 20 | 0,750 | 3 | - | - | X | 1
|
19-jan-2023 | 1 | Peter vd Heijden | 15 | 20 | 0,750 | 4 | X | - | - | 3
|
26-jan-2023 | 1 | Frans vd Kerkhof | 17 | 20 | 0,850 | 4 | X | - | - | 3
|
26-jan-2023 | 1 | Martien Kooij | 10 | 20 | 0,500 | 4 | X | - | - | 2
|
2-feb-2023 | 1 | Gerard Raap | 24 | 20 | 1,200 | 5 | X | - | - | 3
|
9-feb-2023 | 1 | Fred van Casteren | 21 | 20 | 1,050 | 4 | X | - | - | 3
|
9-feb-2023 | 1 | Henk Thuijls | 25 | 20 | 1,250 | 4 | X | - | - | 3
|
16-feb-2023 | 1 | Tiny Oosterbosch | 22 | 20 | 1,100 | 5 | X | - | - | 3
|
23-feb-2023 | 1 | Robert vd Kerkhof | 26 | 20 | 1,300 | 10 | X | - | - | 3
|
2-maa-2023 | 1 | Nico vd Heijden | 11 | 20 | 0,550 | 4 | - | - | X | 0
|
9-maa-2023 | 2 | Huub van Bragt | 18 | 20 | 0,900 | 5 | X | - | - | 3
|
16-maa-2023 | 2 | Frans vd Kerkhof | 13 | 20 | 0,650 | 4 | X | - | - | 2
|
6-apr-2023 | 2 | Martien Kooij | 12 | 20 | 0,600 | 3 | X | - | - | 2
|
13-apr-2023 | 2 | Peter vd Heijden | 19 | 20 | 0,950 | 4 | X | - | - | 3
|
13-apr-2023 | 2 | Gerard Raap | 25 | 20 | 1,250 | 4 | X | - | - | 3
|
20-apr-2023 | 2 | Fred van Casteren | 25 | 20 | 1,250 | 5 | X | - | - | 3
|
4-mei-2023 | 2 | Henk Thuijls | 15 | 20 | 0,750 | 5 | - | - | X | 1
|
25-mei-2023 | 2 | Robert vd Kerkhof | 18 | 20 | 0,900 | 4 | - | - | X | 1
|
25-mei-2023 | 2 | Nico vd Heijden | 13 | 20 | 0,650 | 3 | X | - | - | 2
|
1-jun-2023 | 2 | Tiny Oosterbosch | 31 | 20 | 1,550 | 11 | X | - | - | 3
|
